E04NGA Example Program Data
  7  7                                             :Values of N and NCLIN
 -0.02  -0.20  -0.20  -0.20  -0.20   0.04   0.04   :End of CVEC
  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00
  0.15   0.04   0.02   0.04   0.02   0.01   0.03
  0.03   0.05   0.08   0.02   0.06   0.01   0.00
  0.02   0.04   0.01   0.02   0.02   0.00   0.00
  0.02   0.03   0.00   0.00   0.01   0.00   0.00
  0.70   0.75   0.80   0.75   0.80   0.97   0.00
  0.02   0.06   0.08   0.12   0.02   0.01   0.97   :End of matrix A
 -0.01  -0.10     -0.01     -0.04     -0.10     -0.01     -0.01
 -0.13  -1.0D+25  -1.0D+25  -1.0D+25  -1.0D+25  -9.92D-02 -3.0D-03 :End of BL
  0.01   0.15      0.03      0.02      0.05      1.0D+25   1.0D+25
 -0.13  -4.9D-03  -6.4D-03  -3.7D-03  -1.2D-03   1.0D+25   2.0D-03 :End of BU
 -0.01  -0.03   0.00  -0.01  -0.10   0.02   0.01   :End of X
  'L'                                              :End of UPLO
  2.00
  0.00   2.00
  0.00   0.00   2.00
  0.00   0.00   2.00   2.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -2.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -2.00  -2.00   :End of matrix H