nag_rank_ci_2var (g07ebc) Example Program Data
 50 100
 First sample of N observations
 -0.582  0.157 -0.523 -0.769  2.338  1.664 -0.981  1.549  1.131 -0.460
 -0.484  1.932  0.306 -0.602 -0.979  0.132  0.256 -0.094  1.065 -1.084
 -0.969 -0.524  0.239  1.512 -0.782 -0.252 -1.163  1.376  1.674  0.831
  1.478 -1.486 -0.808 -0.429 -2.002  0.482 -1.584 -0.105  0.429  0.568
  0.944  2.558 -1.801  0.242  0.763 -0.461 -1.497 -1.353  0.301  1.941
 Second sample of M observations
  1.995  0.007  0.997  1.089  2.004  0.171  0.294  2.448  0.214  0.773
  2.960  0.025  0.638  0.937 -0.568 -0.711  0.931  2.601  1.121 -0.251
 -0.050  1.341  2.282  0.745  1.633  0.944  2.370  0.293  0.895  0.938
  0.199  0.812  1.253  0.590  1.522 -0.685  1.259  0.571  1.579  0.568
  0.381  0.829  0.277  0.656  2.497  1.779  1.922 -0.174  2.132  2.793
  0.102  1.569  1.267  0.490  0.077  1.366  0.056  0.605  0.628  1.650
  0.104  2.194  2.869 -0.171 -0.598  2.134  0.917  0.630  0.209  1.328
  0.368  0.756  2.645  1.161  0.347  0.920  1.256 -0.052  1.474  0.510
  1.386  3.550  1.392 -0.358  1.938  1.727 -0.372  0.911  0.499  0.066
  1.467  1.898  1.145  0.501  2.230  0.212  0.536  1.690  1.086  0.494
 Confidence Level
 0.95