E04NDF Example Program Data
  9   9   3                                 :Values of M, N and NCLIN
 -4.0  -1.0  -1.0  -1.0  -1.0  -1.0  -1.0  -0.1  -0.3        :End of CVEC
  2.0   1.0   1.0   1.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  1.0   2.0   1.0   1.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  1.0   1.0   2.0   1.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  1.0   1.0   1.0   2.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  1.0   1.0   1.0   1.0   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0        :End of matrix A
  1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   4.0
  1.0   2.0   3.0   4.0  -2.0   1.0   1.0   1.0   1.0
  1.0  -1.0   1.0  -1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0        :End of matrix C
 -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0
                                                             :End of BL
  2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   1.5   1.5   4.0
                                                             :End of BU
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0        :End of X