D02KEF Example Program Results

 A singular problem

 Output from MONIT
   -1   1    14.000   -0.11E+01   -0.18E-03     1.0   644.0
   -2   1    15.000    0.66E-01   -0.21E-03     1.0   582.0
   -3   2    14.946   -0.91E-03   -0.25E-03     1.0   549.0
   -4   2    14.946   -0.12E-03   -0.47E-03     1.0   555.0
   -5   2    14.947    0.77E-03   -0.24E-03     1.0   536.0
   -6   2    14.946    0.40E-04   -0.42E-03     1.0   508.0

  Eigenfunction values
        X          Y           PYP
      0.100      0.1233      2.4656
      0.168      0.3413      3.9058
      0.216      0.5500      4.7425
      0.312      1.0652      5.8104
      0.407      1.6307      5.9191
      0.578      2.4933      3.7209
      0.724      2.7787     -0.0262
      0.909      2.2745     -5.3609
      1.137      0.5046     -9.3563
      1.453     -2.1525     -5.7225
      1.587     -2.6541     -1.5714
     30.000     -0.0000      0.0000
     29.096     -0.0000      0.0000
     28.629     -0.0000      0.0000
     28.356     -0.0000      0.0000
     28.062     -0.0000      0.0000
     27.713     -0.0000      0.0000
     27.262     -0.0000      0.0000
     26.855     -0.0000      0.0000
     26.432     -0.0000      0.0000
     26.062     -0.0000      0.0000
     25.686     -0.0000      0.0000
     25.301     -0.0000      0.0000
     24.891     -0.0000      0.0000
     24.574     -0.0000      0.0000
     24.249     -0.0000      0.0000
     23.855     -0.0000      0.0000
     23.530     -0.0000      0.0000
     23.157     -0.0000      0.0000
     22.843     -0.0000      0.0000
     22.467     -0.0000      0.0000
     22.140     -0.0000      0.0000
     21.743     -0.0000      0.0000
     21.397     -0.0000      0.0001
     20.979     -0.0001      0.0002
     20.614     -0.0002      0.0005
     20.173     -0.0006      0.0013
     19.786     -0.0014      0.0031
     19.453     -0.0029      0.0063
     19.016     -0.0073      0.0151
     18.601     -0.0169      0.0334
     18.224     -0.0349      0.0658
     17.865     -0.0676      0.1208
     17.503     -0.1268      0.2139
     17.124     -0.2352      0.3708
     16.716     -0.4367      0.6328
     16.248     -0.8293      1.0702
     15.732     -1.5356      1.6814
     15.411     -2.1372      2.0482
     15.079     -2.8634      2.2954
     14.785     -3.5418      2.2855
     14.484     -4.1869      1.9267
     14.237     -4.5916      1.2983
     13.895     -4.8116     -0.1128
     13.519     -4.3778     -2.2666
     13.124     -3.0023     -4.6509
     12.559      0.2491     -6.2859
     12.070      2.9403     -4.0725
     11.605      3.7229      1.0225
     11.133      1.9542      6.0941
     10.652     -1.3713      6.6399
     10.199     -3.3599      1.3740
      9.773     -2.4822     -5.2726
      9.325      0.6805     -7.6006
      8.860      3.1382     -1.7426
      8.441      2.1843      5.9550
      8.005     -1.1293      7.6227
      7.569     -3.0761      0.1991
      7.157     -1.3896     -7.5651
      6.721      2.0523     -6.1828
      6.313      2.7637      3.1900
      5.891     -0.1324      8.7656
      5.480     -2.7833      2.3579
      5.072     -1.5819     -7.5149
      4.649      1.9381     -6.5648
      4.248      2.4987      4.2347
      3.837     -0.6976      8.9149
      3.418     -2.7508     -0.8295
      3.016     -0.3336     -9.3122
      2.607      2.6120     -2.5897
      2.173      0.8858      8.9896
      1.722     -2.5601      2.9245
      1.587     -2.6533     -1.5665
   -7   2    14.946   -0.15E-03   -0.21E-03     1.0   516.0

 Final results

 K = 11  ELAM =      14.946  DELAM =    0.96E-03
 HMAX(1,M-1) =    -0.015    HMAX(1,M) =     0.000