D02NMF Example Program Results

     X          Y(1)           Y(2)           Y(3)
    0.000      1.00000        0.00000        0.00000
    2.000      0.94161        0.00003        0.05836
    4.000      0.90551        0.00002        0.09446
    6.000      0.87926        0.00002        0.12072
    8.000      0.85854        0.00002        0.14144
   10.000      0.84135        0.00002        0.15863

  HUSED =  0.90178E+00  HNEXT =  0.90178E+00  TCUR =  0.10766E+02
  NST =     55    NRE =    128    NJE =     16
  NQU =      4    NQ  =      4  NITER =     78
  Max err comp =    3