F08YVF Example Program Results

 Solution matrix R
                    1                 2                 3                 4
 1  ( 1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000)
 2  (-1.0000, 1.0000) ( 2.0000, 1.0000) (-1.0000, 1.0000) (-1.0000, 1.0000)
 3  (-1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000) ( 3.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000)
 4  (-1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000) (-1.0000, 1.0000) ( 4.0000, 1.0000)

 Solution matrix L
                    1                 2                 3                 4
 1  ( 4.0000, 1.0000) (-1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000) (-1.0000, 1.0000)
 2  ( 1.0000, 1.0000) ( 3.0000, 1.0000) (-1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000)
 3  (-1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000) ( 2.0000, 1.0000) (-1.0000, 1.0000)
 4  ( 1.0000, 1.0000) (-1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000) ( 1.0000, 1.0000)

 SCALE =   1.00E+00