F11JSF Example Program Data
  9                    N
  23                   NNZ
 'CG' 'SSOR'           METHOD, PRECON
  1.1                  OMEGA
  1.0D-6 100           TOL, MAXITN
 ( 6., 0.)   1    1
 (-1., 1.)   2    1
 ( 6., 0.)   2    2
 ( 0., 1.)   3    2
 ( 5., 0.)   3    3
 ( 5., 0.)   4    4
 ( 2.,-2.)   5    1
 ( 4., 0.)   5    5
 ( 1., 1.)   6    3
 ( 2., 0.)   6    4
 ( 6., 0.)   6    6
 (-4., 3.)   7    2
 ( 0., 1.)   7    5
 (-1., 0.)   7    6
 ( 6., 0.)   7    7
 (-1.,-1.)   8    4
 ( 0.,-1.)   8    6
 ( 9., 0.)   8    8
 ( 1., 3.)   9    1
 ( 1., 2.)   9    5
 (-1., 0.)   9    6
 ( 1., 4.)   9    8
 ( 9., 0.)   9    9     A(I), IROW(I), ICOL(I), I=1,...,NNZ
 (  8.,  54.)
 (-10., -92.)
 ( 25.,  27.)
 ( 26., -28.)
 ( 54.,  12.)
 ( 26., -22.)
 ( 47.,  65.)
 ( 71., -57.)
 ( 60.,  70.)           B(I), I=1,...,N
 (  0.,   0.)
 (  0.,   0.)
 (  0.,   0.)
 (  0.,   0.)
 (  0.,   0.)
 (  0.,   0.)
 (  0.,   0.)
 (  0.,   0.)
 (  0.,   0.)           X(I), I=1,...,N