G13BBF Example Program Data
 158                                                     :: NX
 1     1     0     0     1     1    12                   :: MRX
 0.000                                                   :: CX
5312.0 5402.0 4960.0 4717.0 4383.0 3828.0 3665.0 3718.0
3744.0 3994.0 4150.0 4064.0 4324.0 4256.0 3986.0 3670.0
3292.0 2952.0 2765.0 2813.0 2850.0 3085.0 3256.0 3213.0
3514.0 3386.0 3205.0 3124.0 2804.0 2536.0 2445.0 2649.0
2761.0 3183.0 3456.0 3529.0 4067.0 4079.0 4082.0 4029.0
3887.0 3684.0 3707.0 3923.0 4068.0 4557.0 4975.0 5197.0
6054.0 6471.0 6277.0 5529.0 5059.0 4539.0 4236.0 4305.0
4299.0 4478.0 4561.0 4470.0 4712.0 4512.0 4129.0 3942.0
3572.0 3149.0 3026.0 3141.0 3145.0 3322.0 3384.0 3373.0
3630.0 3555.0 3413.0 3127.0 2966.0 2685.0 2642.0 2789.0
2867.0 3032.0 3125.0 3176.0 3359.0 3265.0 3053.0 2915.0
2690.0 2518.0 2523.0 2737.0 3074.0 3671.0 4355.0 4648.0
5232.0 5349.0 5228.0 5172.0 4932.0 4637.0 4642.0 4930.0
5033.0 5223.0 5482.0 5560.0 5960.0 5929.0 5697.0 5583.0
5316.0 5039.0 4972.0 5169.0 5138.0 5316.0 5409.0 5375.0
5803.0 5736.0 5643.0 5416.0 5059.0 4810.0 4937.0 5166.0
5187.0 5348.0 5483.0 5626.0 6077.0 6033.0 5996.0 5860.0
5499.0 5210.0 5421.0 5609.0 5586.0 3663.0 5829.0 6005.0
6693.0 6792.0 6966.0 7227.0 7089.0 6823.0 7286.0 7621.0
7758.0 8000.0 8393.0 8592.0 9186.0 9175.0                :: End of Y
 0.620  0.820                                            :: PARX
 0    13    12                                           :: MR
 1.0131  0.0806 -0.0150 -0.0150 -0.0150 -0.0150
-0.0150 -0.0150 -0.0150 -0.0150 -0.0150 -0.0150
 0.9981 -0.0956  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 0.0000  0.8200                                          :: End of PAR