Example description

 E04NDA Example Program Results
 
 Varbl  Istate   Value         Lagr Mult
 
 V   1   2       2.00000       -0.8000
 V   2   0     -0.233333         0.000
 V   3   0     -0.266667         0.000
 V   4   0     -0.300000         0.000
 V   5   0     -0.100000         0.000
 V   6   2       2.00000       -0.9000
 V   7   2       2.00000       -0.9000
 V   8   0      -1.77778         0.000
 V   9   0     -0.455556         0.000
 
 
 L Con  Istate   Value         Lagr Mult
 
 L   1   2       1.50000       -6.6667E-02
 L   2   2       1.50000       -3.3333E-02
 L   3   0       3.93333         0.000
 
 
 Final objective value =   -8.067778