Example description

E02DDF Example Program Data
 30                         M, number of data points
 11.16   1.24  22.15  1.00  X,Y,F,W data point coordinates and weight
 12.85   3.06  22.11  1.00
 19.85  10.72   7.97  1.00
 19.72   1.39  16.83  1.00
 15.91   7.74  15.30  1.00
  0.00  20.00  34.60  1.00
 20.87  20.00   5.74  1.00
  3.45  12.78  41.24  1.00
 14.26  17.87  10.74  1.00
 17.43   3.46  18.60  1.00
 22.80  12.39   5.47  1.00
  7.58   1.98  29.87  1.00
 25.00  11.87   4.40  1.00
  0.00   0.00  58.20  1.00
  9.66  20.00   4.73  1.00
  5.22  14.66  40.36  1.00
 17.25  19.57   6.43  1.00
 25.00   3.87   8.74  1.00
 12.13  10.79  13.71  1.00
 22.23   6.21  10.25  1.00
 11.52   8.53  15.74  1.00
 15.20   0.00  21.60  1.00
  7.54  10.69  19.31  1.00
 17.32  13.78  12.11  1.00
  2.14  15.03  53.10  1.00
  0.51   8.37  49.43  1.00
 22.69  19.63   3.25  1.00
  5.47  17.13  28.63  1.00
 21.67  14.36   5.52  1.00
  3.31   0.33  44.08  1.00  End of data points
 10.0                       S, smoothing factor
   7    3.0   21.0
   6    2.0   17.0