Example description

E02DFF Example Program Data
11  10                                                  PX  PY
1.0  1.0  1.0  1.0  1.3  1.5  1.6  2.0  2.0  2.0  2.0   LAMDA(1) .. LAMDA(PX)
0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.7  1.0  1.0  1.0  1.0        MU(1) .. MU(PY)
1.0000   1.1333   1.3667   1.7000   1.9000   2.0000
1.2000   1.3333   1.5667   1.9000   2.1000   2.2000
1.5833   1.7167   1.9500   2.2833   2.4833   2.5833
2.1433   2.2767   2.5100   2.8433   3.0433   3.1433
2.8667   3.0000   3.2333   3.5667   3.7667   3.8667
3.4667   3.6000   3.8333   4.1667   4.3667   4.4667
4.0000   4.1333   4.3667   4.7000   4.9000   5.0000     Spline coefficients, C
7  6                                                    MX  MY
1.0  1.1  1.3  1.4  1.5  1.7  2.0                       X(1) .. X(MX)
0.0  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0                            Y(1) .. Y(MY)