Example description

F11DUF Example Program Data
 9                                 : n
 33                                : nnz
 ( 96.0, -64.0)     1     1
 (-20.0,  22.0)     1     2
 (-36.0,  14.0)     1     4
 (-12.0,  10.0)     2     1
 ( 96.0, -64.0)     2     2
 (-20.0,  22.0)     2     3
 (-36.0,  14.0)     2     5
 (-12.0,  10.0)     3     2
 ( 96.0, -64.0)     3     3
 (-36.0,  14.0)     3     6
 (-28.0,  18.0)     4     1
 ( 96.0, -64.0)     4     4
 (-20.0,  22.0)     4     5
 (-36.0,  14.0)     4     7
 (-28.0,  18.0)     5     2
 (-12.0,  10.0)     5     4
 ( 96.0, -64.0)     5     5
 (-20.0,  22.0)     5     6
 (-36.0,  14.0)     5     8
 (-28.0,  18.0)     6     3
 (-12.0,  10.0)     6     5
 ( 96.0, -64.0)     6     6
 (-36.0,  14.0)     6     9
 (-28.0,  18.0)     7     4
 ( 96.0, -64.0)     7     7
 (-20.0,  22.0)     7     8
 (-28.0,  18.0)     8     5
 (-12.0,  10.0)     8     7
 ( 96.0, -64.0)     8     8
 (-20.0,  22.0)     8     9
 (-28.0,  18.0)     9     6
 (-12.0,  10.0)     9     8
 ( 96.0, -64.0)     9     9        : a(i), irow(i), icol(i) for i=1,nnz
 (100.0, 4.0)
 (100.0, 4.0)
 (100.0, 4.0)
 (100.0, 4.0)
 (100.0, 4.0)
 (100.0, 4.0)
 (100.0, 4.0)
 (100.0, 4.0)
 (100.0, 4.0)                      : b(i) for i=1,n
 'RGMRES'                          : method
 0   0.0D-1                        : lfillg, dtolg
 'N'                               : pstrag
 'N'                               : milug
 2   1.0D-6  100                   : m, tol, maxitn
 3   1                             : nb, nover